Description
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | EX2300-24T |
| Brand | Juniper |
| Form factor | Fixed platform, Virtual Chassis (up to four switches), Junos Fusion Enterprise Satellite device |
| Ports | 24 × 10/100/1000BASE-T, 4 × 1/10GbE SFP/SFP+ (optics sold separately) |
| Dimensions (W × H × D) | 17.4 × 1.75 × 10.2 in (44.19 × 4.45 × 25.9 cm), 1 RU |
| Backplane speed | 80 Gbps |
| Data rate | 128 Gbps |
| Throughput | 95 Mpps (wire speed) |
| 10/100/1000BASE-T port densities | N/A |
| 10GBASE-X port densities | N/A |
| 40GBASE QSFP+ port densities | N/A |
| 100GBASE CFP port densities | N/A |
| Resiliency | Integrated power supply and fans |
| Operating system | Junos OS |
| Traffic monitoring | sFlow |
| QoS queues per port | 8 |
| MAC addresses | 16,000 |
| Jumbo frames | 9216 bytes |
| IPv4 unicast / multicast routes | 4096 / 2048 |
| IPv6 unicast / multicast routes | 2048 / 1024 |
| Number of VLANs | 4093 |
| ARP entries | 1500 |





Reviews
There are no reviews yet.